Reizen met legendarische treinen: Indian Pacific
ID: 8967
Inleiding
Van oceaan naar oceaan – de ´Indian Pacific´ laat als enige echte transcontinentale treinreis een onuitwisbare indruk achter. Op de 4.352 km tussen Sydney en Perth rijdt u langs de hoogtepunten van Zuid-Australië.
In een oogopslag
• verschillende categorieën
• incl. reiscommentaar, on board magazine
• excursies in Broken Hill & Adelaide
• richting Sydney ook excursies in Kalgoorlie & Blue Mountains
Reisprogramma(wijzigingen voorbehouden)
Dag 10: (vr). Broken Hill - Sydney (D).
Om 18.30 uur vertrekt de nachttrein naar Sydney.
Overnachting:Overnachting: slaapwagon (Gold Service)
Dag 11: (za). Sydney (O).
Ontbijt tijdens de rit door de Blue Mountains. Om 10.15 uur komt u aan in Sydney.
Periode | Bijzonderheden | Prijs p.p. | |
---|---|---|---|
01.09.2022 - 31.10.2022 | Sydney-Perth | € 2332 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | Sydney-Perth | € 3818 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | Sydney-Perth | € 2120 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | Adelaide-Perth | € 1808 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | Adelaide-Perth | € 2827 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | Adelaide-Perth | € 1695 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | Sydney-Adelaide | € 916 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | Sydney-Adelaide | € 1553 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | Sydney-Adelaide | € 888 | |
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 2332 | ||
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 3818 | ||
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 2120 | ||
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 1808 | ||
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 2827 | ||
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 1695 | ||
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 916 | ||
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 1553 | ||
01.09.2022 - 31.10.2022 | € 888 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | Sydney-Perth | € 2091 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Sydney-Perth | € 3606 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Sydney-Perth | € 1837 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Adelaide-Perth | € 1553 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Adelaide-Perth | € 2757 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Adelaide-Perth | € 1377 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Sydney-Adelaide | € 817 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Sydney-Adelaide | € 1341 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | Sydney-Adelaide | € 704 | |
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 2091 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 3606 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 1837 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 1553 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 2757 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 1377 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 817 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 1341 | ||
01.11.2022 - 31.12.2022 | € 704 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | Sydney-Perth | € 2378 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | Sydney-Perth | € 4084 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | Sydney-Perth | € 2045 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | Adelaide-Perth | € 1872 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | Adelaide-Perth | € 3238 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | Adelaide-Perth | € 1561 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | Sydney-Adelaide | € 941 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | Sydney-Adelaide | € 1614 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | Sydney-Adelaide | € 793 | |
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 2219 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 3818 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 1886 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 1766 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 3061 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 1454 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 888 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 1525 | ||
01.01.2023 - 31.05.2023 | € 740 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | Sydney-Perth | € 2109 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | Sydney-Perth | € 3411 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | Sydney-Perth | € 1819 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | Adelaide-Perth | € 1660 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | Adelaide-Perth | € 2693 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | Adelaide-Perth | € 1299 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | Sydney-Adelaide | € 828 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | Sydney-Adelaide | € 1345 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | Sydney-Adelaide | € 407 | |
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 1950 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 3146 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 1660 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 1553 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 2516 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 1192 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 775 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 1256 | ||
01.06.2023 - 31.07.2023 | € 619 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | Sydney-Perth | € 2378 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Sydney-Perth | € 4084 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Sydney-Perth | € 2045 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Adelaide-Perth | € 1872 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Adelaide-Perth | € 3238 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Adelaide-Perth | € 1561 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Sydney-Adelaide | € 941 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Sydney-Adelaide | € 1614 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Sydney-Adelaide | € 793 | |
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 2219 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 3818 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 1886 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 1766 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 3061 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 1454 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 888 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 1525 | ||
01.08.2023 - 31.08.2023 | € 740 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | Sydney-Perth | € 2725 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | Sydney-Perth | € 4466 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | Sydney-Perth | € 2385 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | Adelaide-Perth | € 2155 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | Adelaide-Perth | € 3535 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | Adelaide-Perth | € 1872 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | Sydney-Adelaide | € 1076 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | Sydney-Adelaide | € 1769 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | Sydney-Adelaide | € 955 | |
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 2565 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 4618 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 2226 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 2049 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 3358 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 1766 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 1023 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 1681 | ||
01.09.2023 - 30.11.2023 | € 902 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | Sydney-Perth | € 2378 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Sydney-Perth | € 4084 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Sydney-Perth | € 2045 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Adelaide-Perth | € 1872 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Adelaide-Perth | € 3238 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Adelaide-Perth | € 1561 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Sydney-Adelaide | € 941 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Sydney-Adelaide | € 1614 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Sydney-Adelaide | € 793 | |
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 2219 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 3818 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 1886 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 1766 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 3061 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 1454 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 888 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 1525 | ||
01.12.2023 - 31.12.2023 | € 740 |
Inclusief
treinreis incl. brandstoftoeslag, maaltijden, koffie-/theeservice, softdrinks en selectie van alcoholische dranken, reiscommentaar, on board magazine, geplande overnachtingen (alle coupés zijn overdag zitplaatsen en worden omgebouwd voor de nacht), Off Train Excursions.
Platinum Service: transfer station tot 60 km, tweepersoonscoupé (double of twin) met douche/wc, kluisje, welkomstdrankje in de cabin, 24/7 cabinservice, slaapmutsje, verrekijker en in-cabin entertainment (op aanvraag).
Lounge en restaurant in 1ste klasse.
Gold Service: tweepersoonscoupé (twin) met douche/wc en eenpersoonscoupé met gemeenschappelijke sanitaire faciliteiten per wagon.
Cabinservice, lounge en restaurant in 1ste klasse.
Exclusief
optionele excursies en persoonlijke uitgaven.
Kinderen
van 4-15 jaar krijgen 20% korting op de prijs voor volwassenen.
Opmerking
Alle aangegeven tijden zijn lokale tijden. U dient dus rekening te houden met de verschillende tijdszones binnen Australië. Een vroegtijdige reservering is beslist noodzakelijk!
Bagage Check-In start 2 uur voor vertrek. Tijdens de treinreizen kunt u niet bij uw bagage. Bagage per persoon: Gold Service 2x 30 kg. Platinum Service 3x 30 kg. Handbagage per persoon: kleine reistas en personal item.