Code: 76808
Holiday Inn Resort
Port Vila, Efate
Modern resort aan het strand met mooi uitzicht op de Erakor lagune.
Resort
Het resort heeft een mooi strand en een tuin met 2 zwembaden, fitnesscenter en een Day Spa waar u kunt genieten van een traditionele massage. Lounge en restaurant met zicht op de lagune. Verder is er een casino, wifi, golfterrein en tennisbaan. Gratis gebruik van snorkeluitrusting en kajaks.
Ligging
Het resort ligt buiten het stadscentrum op een heuvel.
Accommodatie
Moderne en ruime kamers voorzien van airco, tv, telefoon, koffie-/theefaciliteiten, kleine koelkast, kluisje, strijkijzer, badkamer met haardroger. Overwater villa’s liggen tegenover het strand van het hotel.
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.12.2017 - 11.01.2018 | Garden Room | 1 | 316 | |
12.01.2018 - 31.03.2018 | Garden Room | 1 | 233 | |
01.04.2018 - 17.12.2018 | Garden Room | 1 | 256 | |
18.12.2019 - 12.01.2019 | Garden Room | 1 | 348 | |
13.01.2019 - 31.03.2019 | Garden Room | 1 | 256 | |
01.12.2017 - 11.01.2018 | Lagoonview Room | 1 | 362 | |
12.01.2018 - 31.03.2018 | Lagoonview Room | 1 | 278 | |
01.04.2018 - 17.12.2018 | Lagoonview Room | 1 | 307 | |
18.12.2019 - 12.01.2019 | Lagoonview Room | 1 | 398 | |
13.01.2019 - 31.03.2019 | Lagoonview Room | 1 | 307 | |
01.12.2017 - 11.01.2018 | Overwater Villa | 1 | 476 | |
12.01.2018 - 31.03.2018 | Overwater Villa | 1 | 393 | |
01.04.2018 - 17.12.2018 | Overwater Villa | 1 | 432 | |
18.12.2019 - 12.01.2019 | Overwater Villa | 1 | 523 | |
13.01.2019 - 31.03.2019 | Overwater Villa | 1 | 432 | |
01.12.2017 - 11.01.2018 | 1 | 339 | ||
12.01.2018 - 31.03.2018 | 1 | 256 | ||
01.04.2018 - 17.12.2018 | 1 | 281 | ||
18.12.2019 - 12.01.2019 | 1 | 374 | ||
13.01.2019 - 31.03.2019 | 1 | 281 | ||
01.12.2017 - 11.01.2018 | 1 | 399 | ||
12.01.2018 - 31.03.2018 | 1 | 315 | ||
01.04.2018 - 17.12.2018 | 1 | 347 | ||
18.12.2019 - 12.01.2019 | 1 | 439 | ||
13.01.2019 - 31.03.2019 | 1 | 347 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.12.2017 - 11.01.2018 | Garden Room | 2 | 158 | |
12.01.2018 - 31.03.2018 | Garden Room | 2 | 116 | |
01.04.2018 - 17.12.2018 | Garden Room | 2 | 128 | |
18.12.2019 - 12.01.2019 | Garden Room | 2 | 174 | |
13.01.2019 - 31.03.2019 | Garden Room | 2 | 128 | |
01.12.2017 - 11.01.2018 | Lagoonview Room | 2 | 181 | |
12.01.2018 - 31.03.2018 | Lagoonview Room | 2 | 139 | |
01.04.2018 - 17.12.2018 | Lagoonview Room | 2 | 153 | |
18.12.2019 - 12.01.2019 | Lagoonview Room | 2 | 199 | |
13.01.2019 - 31.03.2019 | Lagoonview Room | 2 | 153 | |
01.12.2017 - 11.01.2018 | Overwater Villa | 2 | 238 | |
12.01.2018 - 31.03.2018 | Overwater Villa | 2 | 196 | |
01.04.2018 - 17.12.2018 | Overwater Villa | 2 | 216 | |
18.12.2019 - 12.01.2019 | Overwater Villa | 2 | 262 | |
13.01.2019 - 31.03.2019 | Overwater Villa | 2 | 216 | |
01.12.2017 - 11.01.2018 | 2 | 170 | ||
12.01.2018 - 31.03.2018 | 2 | 128 | ||
01.04.2018 - 17.12.2018 | 2 | 141 | ||
18.12.2019 - 12.01.2019 | 2 | 187 | ||
13.01.2019 - 31.03.2019 | 2 | 141 | ||
01.12.2017 - 11.01.2018 | 2 | 199 | ||
12.01.2018 - 31.03.2018 | 2 | 158 | ||
01.04.2018 - 17.12.2018 | 2 | 173 | ||
18.12.2019 - 12.01.2019 | 2 | 219 | ||
13.01.2019 - 31.03.2019 | 2 | 173 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.12.2017 - 11.01.2018 | Garden Room | 3 | 129 | |
12.01.2018 - 31.03.2018 | Garden Room | 3 | 101 | |
01.04.2018 - 17.12.2018 | Garden Room | 3 | 111 | |
18.12.2019 - 12.01.2019 | Garden Room | 3 | 142 | |
13.01.2019 - 31.03.2019 | Garden Room | 3 | 111 | |
01.12.2017 - 11.01.2018 | Lagoonview Room | 3 | 144 | |
12.01.2018 - 31.03.2018 | Lagoonview Room | 3 | 116 | |
01.04.2018 - 17.12.2018 | Lagoonview Room | 3 | 128 | |
18.12.2019 - 12.01.2019 | Lagoonview Room | 3 | 158 | |
13.01.2019 - 31.03.2019 | Lagoonview Room | 3 | 128 | |
01.12.2017 - 11.01.2018 | 3 | 136 | ||
12.01.2018 - 31.03.2018 | 3 | 109 | ||
01.04.2018 - 17.12.2018 | 3 | 119 | ||
18.12.2019 - 12.01.2019 | 3 | 150 | ||
13.01.2019 - 31.03.2019 | 3 | 119 | ||
01.12.2017 - 11.01.2018 | 3 | 156 | ||
12.01.2018 - 31.03.2018 | 3 | 128 | ||
01.04.2018 - 17.12.2018 | 3 | 141 | ||
18.12.2019 - 12.01.2019 | 3 | 172 | ||
13.01.2019 - 31.03.2019 | 3 | 141 |
Inclusief
Logies/ontbijtbuffet.
Toeslag
Luchthaventransfers per persoon: 27